Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Especificación:
JH14-99.995% Tabla de parámetros técnicos HEPA | ||||||||
No. | Peso (g / m²) | Espesor (mm) | Eficiencia(%) | Clase europea de eficiencia | Resistencia (PA) | Max.width (mm) | Longitud del rollo (m) | Material |
Jh14-495 | 100 ± 8 | 0.70 ± 0.1 | 99.995% | H14 | 45 ± 2PA | 1450-1480mm | 500 | PP y PET |
Condición de prueba | ||||||||
1) Caudal de aire: 32L / min.dm² | ||||||||
2) Partícula: 0.3μm NaCl | ||||||||
3) Insrumento de prueba: TSI8130 |
Papel de fibra de micro-vidrio, que se aplican a campos industriales, la resistencia de hasta 300 (PA), mucho más alta que los materiales compuestos, por lo que el consumo de energía es mayor.
Características:
1. alta eficiencia
2. resistencia
3. Luz de peso y fácil plisado.
4. Caterial seguro, no tóxico e inodoro.
5. Diferente color y tamaño disponible para todo tipo de filtro de aire.
Especificación:
JH14-99.995% Tabla de parámetros técnicos HEPA | ||||||||
No. | Peso (g / m²) | Espesor (mm) | Eficiencia(%) | Clase europea de eficiencia | Resistencia (PA) | Max.width (mm) | Longitud del rollo (m) | Material |
Jh14-495 | 100 ± 8 | 0.70 ± 0.1 | 99.995% | H14 | 45 ± 2PA | 1450-1480mm | 500 | PP y PET |
Condición de prueba | ||||||||
1) Caudal de aire: 32L / min.dm² | ||||||||
2) Partícula: 0.3μm NaCl | ||||||||
3) Insrumento de prueba: TSI8130 |
Papel de fibra de micro-vidrio, que se aplican a campos industriales, la resistencia de hasta 300 (PA), mucho más alta que los materiales compuestos, por lo que el consumo de energía es mayor.
Características:
1. alta eficiencia
2. resistencia
3. Luz de peso y fácil plisado.
4. Caterial seguro, no tóxico e inodoro.
5. Diferente color y tamaño disponible para todo tipo de filtro de aire.