JIATECAIRFILTER FRIENMIENTO PROFESIÓN DE FILTRO DE AIRE HEPA HEPA HEPA
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Tabla de parámetros técnicos H10-H14 | |||||||
No. | Peso (g / m²) | Espesor (mm) | Eficiencia(%) | Resistencia (PA) | Max.width (mm) | Longitud del rollo (m) | Material |
Jh10-85 | 80 ± 6 | 0.55 ± 0.1 | 85% | 8 ± 2PA | 1450-1480mm | 500 | PP Melt soplado compuesto con la capa de soporte de mascotas |
JH11-95 | 80 ± 6 | 0.55 ± 0.1 | 95% | 11 ± 2PA | |||
Jh11-98 | 80 ± 6 | 0.55 ± 0.1 | 98% | 13 ± 2PA | |||
Jh12-295 | 80 ± 6 | 0.60 ± 0.1 | 99.50% | 18 ± 2PA | |||
Jh13-395 | 85 ± 8 | 0.60 ± 0.1 | 99.95% | 28 ± 2PA | |||
Jh13-397 | 90 ± 8 | 0.65 ± 0.1 | 99.97% | 30 ± 2PA | |||
Jh14-495 | 100 ± 8 | 0.70 ± 0.1 | 99.995% | 45 ± 2PA |
Especificación
1. GRADO DE FIILTRACIÓN: H10-H14
2.Material: PP Melt soplado + poliéster
3. Certificado: ISO14000, ISO9001
4.Eficiencia: 85% -99.995%
5.Port: Shanghai; Tianjin
6. ANTERIOR: Personalizar
7.PeroSity: 0.3U
8.oem: aceptar
Solicitud:
HVAC, habitación limpia, purificador de aire y filtro de cabina.
Características:
1. alta eficiencia
2. baja resistencia
3. Peso ligero y fácil plisado.
4. Material seguro, no tóxico e inodoro.
5. Diferentes colores y tamaños disponibles para todo tipo de filtro de aire.
Tabla de parámetros técnicos H10-H14 | |||||||
No. | Peso (g / m²) | Espesor (mm) | Eficiencia(%) | Resistencia (PA) | Max.width (mm) | Longitud del rollo (m) | Material |
Jh10-85 | 80 ± 6 | 0.55 ± 0.1 | 85% | 8 ± 2PA | 1450-1480mm | 500 | PP Melt soplado compuesto con la capa de soporte de mascotas |
JH11-95 | 80 ± 6 | 0.55 ± 0.1 | 95% | 11 ± 2PA | |||
Jh11-98 | 80 ± 6 | 0.55 ± 0.1 | 98% | 13 ± 2PA | |||
Jh12-295 | 80 ± 6 | 0.60 ± 0.1 | 99.50% | 18 ± 2PA | |||
Jh13-395 | 85 ± 8 | 0.60 ± 0.1 | 99.95% | 28 ± 2PA | |||
Jh13-397 | 90 ± 8 | 0.65 ± 0.1 | 99.97% | 30 ± 2PA | |||
Jh14-495 | 100 ± 8 | 0.70 ± 0.1 | 99.995% | 45 ± 2PA |
Especificación
1. GRADO DE FIILTRACIÓN: H10-H14
2.Material: PP Melt soplado + poliéster
3. Certificado: ISO14000, ISO9001
4.Eficiencia: 85% -99.995%
5.Port: Shanghai; Tianjin
6. ANTERIOR: Personalizar
7.PeroSity: 0.3U
8.oem: aceptar
Solicitud:
HVAC, habitación limpia, purificador de aire y filtro de cabina.
Características:
1. alta eficiencia
2. baja resistencia
3. Peso ligero y fácil plisado.
4. Material seguro, no tóxico e inodoro.
5. Diferentes colores y tamaños disponibles para todo tipo de filtro de aire.