La tela de carbón activada tiene la fuerte capacidad de absorber olor, polvo y gas inorgánico.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Especificación de medios de filtro de carbón activado
Tabla de parámetros técnicos de filtro de carbón activado JAC-430 | |||
JAC-430 | Misa por unidad de área | 430 + 40g / ㎡ | Jb5374-1991 |
Espesor | 1.8 + 0.2mm | ISO9073-2-1989 | |
Permeabilidad al aire | ≧ 1200 l / ㎡.s | GB / T5454 | |
Fuerza de Tensión | ≧ 90 N / 5cm | ISO9073-4-1989 | |
Eficiencia | 50%@0.3um | EN1822-3-1998 | |
Resistencia | ≈7PA | EN1822-3-1998 | |
Material | Poliéster, carbón activado, fundido. | / |
Características:
1. alta eficiencia
2. resistencia
3. Luz de peso y fácil plisado.
4. Caterial seguro, no tóxico e inodoro.
5. Diferente color y tamaño disponible para todo tipo de filtro de aire.
Solicitud:
Purificador de aire y filtro de cabina.
Especificación de medios de filtro de carbón activado
Tabla de parámetros técnicos de filtro de carbón activado JAC-430 | |||
JAC-430 | Misa por unidad de área | 430 + 40g / ㎡ | Jb5374-1991 |
Espesor | 1.8 + 0.2mm | ISO9073-2-1989 | |
Permeabilidad al aire | ≧ 1200 l / ㎡.s | GB / T5454 | |
Fuerza de Tensión | ≧ 90 N / 5cm | ISO9073-4-1989 | |
Eficiencia | 50%@0.3um | EN1822-3-1998 | |
Resistencia | ≈7PA | EN1822-3-1998 | |
Material | Poliéster, carbón activado, fundido. | / |
Características:
1. alta eficiencia
2. resistencia
3. Luz de peso y fácil plisado.
4. Caterial seguro, no tóxico e inodoro.
5. Diferente color y tamaño disponible para todo tipo de filtro de aire.
Solicitud:
Purificador de aire y filtro de cabina.